Medidor de espesor de revestimiento DT156
Les presentamos el Medidor de Espesor de Revestimiento DT156, un equipo de alta tecnología de la marca CEM fabricado en China, para realizar mediciones precisas de placas o recubrimientos.
La densidad o espesor de una capa o película magnética o no magnética desempeña un rol importante para determinar la calidad de un producto, conocer su constitución interna, así como la eficacia de los materiales que lo constituyen o integran.
El medidor de espesor de recubrimiento es el equipo idóneo que te permitirá tener la medida exacta de las dimensiones o de los niveles de pureza con los que están fabricados los productos.
Es así que el medidor de espesor de recubrimiento DT156 realiza mediciones precisas gracias a su tecnología de punta que trabaja sobre superficies de metales ferrosos como el acero y en metales no ferrosos como el cobre, el aluminio, entre otros.
Con él podrás medir todo tipo de revestimientos no magnéticos aplicados en superficies ferrosas en el área de manufactura, mantenimiento, restauración e inspección de calidad de las operaciones de acabados o en los laboratorios de pintura.
Este medidor de espesor de revestimiento DT156 marca CEM, viene con dos baterías «AAA» de accesorios, además de cable USB, CD, hierro de calibración, aluminio de calibración, estándar de precisión y una caja de regalo con estuche de transporte.
Sus dimensiones son: 113.5 mm de alto x 54 mm de ancho y 27 mm de profundidad (HxWxD)
Y un peso de 110 g
Características del medidor de espesor de revestimiento DT156
Características del equipo | |||
150 | 156 | 156H | |
Recubrimientos no magnéticos (p. e., Pintura, zinc) sobre acero | * * | * * | * * |
Recubrimiento aislante (p. e., Pintura) sobre metales no ferrosos | * * | * * | * * |
Recubrimiento de metales no ferrosos sobre sustratos aislantes | * * | * * | * * |
Sistema operativo de menú | * * | ||
Dos modos de operación: CONTINUAR y MODO ÚNICO | * * | * * | |
Dos modos de trabajo: modo DIRECTO y GRUPO | * * | ||
Visualización estadística: AGV, MAX, MIN, NO., S.DEV | * * | * * | |
Calibración de un punto, calibración de dos puntos y calibración básica fácilmente | * * | ||
Memoria para 400 lecturas (80 lecturas DIGECT y 320 GRUPO) | * * | * * | |
Memoria para 1500 lecturas (30 lecturas de GRUPO) | * * | ||
Eliminar lecturas individuales y todas las lecturas grupales fácilmente | * * | ||
Alarma alta y alarma baja para todos los modos de trabajo | * * | * * | |
Batería baja, indicación de error | * * | * * | |
Interfaz USB para software de PC (Windows 98/2000/XP/Vista) | * * | * * | |
4 niveles de indicación de batería | * * | ||
Indicación de error | * * | ||
Se adapta fácilmente a las condiciones de iluminación con 8 niveles de luz de fondo | * * |
Especificaciones | |||||
150 | 156 | 156H | |||
Sonda sensor | F | norte | F | norte | |
Principio de funcionamiento | 0.0 ~2.0mm /0 ~80 mil | Inducción magnética | Principio de Eddy Current | Inducción magnética | Principio de Eddy Current |
Rango de medición | ± (2% + 0.1) mm / ± (2% ﹢4) mil | 0 ~1250um | 0 ~1250um | 0 ~1350um | 0 ~1350um |
Tolerancia garantizada (de lectura) | ± (3% ﹢ 1) um | ± (3% ﹢ 1.5) um | ± (2.5% ﹢ 2) um | ± (2.5% ﹢ 2) um | |
Repetibilidad | ± (1% ﹢ 1) um | ± (1% ﹢ 1) um | ± (1% ﹢ 1) um | ± (1% ﹢ 1) um | |
Precisión de bajo rango | 0.1um | 0.1um | 0.1um | 0.1um | |
Radio de curvatura mínimo | 1.5mm | 3mm | 1.5mm | 3mm | |
Diámetro del área mínima | 7mm | 5mm | 7mm | 5mm | |
Espesor crítico básico | 0.5mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.3mm |
Espesímetros de recubrimiento de calidad
BLUE-6000
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BLUE-G
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
BLUE-200
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto